Specification

LED Transparnet Display

Specification CE-PH3.91–7.82 CE-PH7.82–7.82 CE-PH5.2–10.4 CE-PH10.4 CE-PH7.8–15.625 CE-PH15.6–15.6
Pixel Pitch (mm) 3.91–7.82 7.82–7.82 5.2–10.4 10.4–10.4 7.8–15.625 15.6–15.6
LED Type SMD1912 SMD1912 SMD2727 SMD2727 SMD2727 SMD2727
Color Configuration 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Pixel Density (dots/m²) 32,768 16,384 18,432 9,612 8,192 4,096
Module Size (mm) 1000×1000 500×500 / 500×1000 1000×1000 1000×1000 1000×1000 1000×1000
Transparency Rate 70% 75% 80% 80% 80% 80%
Brightness (cd/m²) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Refresh Rate (Hz) 16,169 16,169 16,169 16,169 16,169 16,169
Cabinet Type Aluminum Extrusion Die-Cast Aluminum Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion
Weight (kg/m²) 14.6 28.0 14.6 14.6 14.6 14.6
Viewing Angle (°) H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140°
Supply Voltage (V) DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V DC 5V
Average Power (W/m²) 100–300 100–300 100–300 100–300 100–300 100–300
Max. Power (W/m²) 800 800 800 800 800 800
White Balance Brightness (cd/m²) ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000
Operating Temperature (°C) −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55
Scanning Mode 1/8 1/6 1/4 1/8 1/4 1/2
MTBF (hours) ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500
Lifespan (hours) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Protection Grade IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68
Specification CE-PH2.6-5.2 CE-PH2.8-5.6 CE-PH3.9I-7.82 CE-PH5.2-10.42 CE-PH10.42
Pixel Pitch (mm) 2.6-5.2 2.8-5.6 3.9I-7.82 5.2-10.42 10.42
Lamp Bead Model 192I 2020 192I / 192I / 212I / 192I 2020 192I
Color 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Pixel Density (dots/m²) 73,728 61,952 32,768 18,432 9,216
Module Size (mm) 1000×1000 1000×1000 1000×1000 500×1000 500×1000 / 1000×1000
Transparency Rate 65% 68% 70% 70% 70%
Brightness (cd/m²) 4500 800 4500 / 800 / 5000 / 2000 / 600 / 4500 800 4500
Refresh Rate (Hz) ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840 ≥3840
Cabinet Type Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion / Die-Casting Aluminum Extrusion Aluminum Extrusion
Weight (kg/m²) 7 7 7 / 28 7 7
Viewing Angle (°) H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140° H160° / V140°
Supply Voltage (V) 5 5 5 5 5
Average Power (W/m²) 100–300 100–300 100–300 100–300 100–300
Max Power (W/m²) 300–600 300–600 300–600 300–600 300–600
White Balance Brightness (cd/m²) ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000
Operating Temperature (°C) −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55 −22 ~ +55
Scanning Mode 1/11 1/11 1/8 1/16 1/16 / 1/4
MTBF (hours) ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500
Lifespan (hours) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Protection Grade IP45 IP45 IP45 IP45 IP45

Chat with us

Connect with our customer support team for free help whenever you need it.

Get connected

What is a Transparent LED Display?

Transparent LED is an innovative display that enhances transparency and preserves architectural aesthetics.

Learn More